
Pada pukul 08:00 WIB, kurs Garuda berada apda level 14.014 per dolar AS, atau tidak berubah dibandingkan dengan posisi penutupan Senin kemarin.
Berikut kurs dolar AS di pasar NDF pada penutupan pasar awal pekan kemarin dibandingkan dengan pagi ini, mengutip data Refinitiv:
| Periode | Kurs 30 juli (7:23 WIB) | Kurs Terakhir 29 Juli |
| 1 Pekan | 14014.5 | 14010 |
| 1 Bulan | 14060 | 14059 |
| 2 Bulan | 14115 | 14114 |
| 3 Bulan | 14175 | 14176 |
| 6 Bulan | 14345 | 14350 |
| 9 Bulan | 14515 | 14517.4 |
| 1 Tahun | 14680 | 14687 |
| 2 Tahun | 15350 | 15465 |
| Periode | Kurs |
| 1 Bulan | 14040 |
| 2 Bulan | 14150 |
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2GztvF6
via IFTTT
No comments:
Post a Comment