
Pada Jumat (29/11/2019), US$ 1 dibanderol Rp 14.090/US$ di pasar spot. Rupiah melemah 0,04% dibandingkan dengan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 8:52 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Pekan | Rp 14.096 |
| 1 Bulan | Rp 14.132 |
| 2 Bulan | Rp 14.179 |
| 3 Bulan | Rp 14.224 |
| 6 Bulan | Rp 14.377 |
| 9 Bulan | Rp 14.542 |
| 1 Tahun | Rp 14.702 |
| 2 Tahun | Rp 15.488 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 8:52 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Bulan | Rp 14.120 |
| 3 Bulan | Rp 14.200 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 8:50 WIB:
| Bank | Harga Beli | Harga Jual |
| Bank BNI | 14.071 | 14.126 |
| Bank BRI | 14.020 | 14.160 |
| Bank Mandiri | 14.075 | 14.115 |
| Bank BTN | 14.013 | 14.163 |
| Bank BCA | 14.089 | 14.107 |
| CIMB Niaga | 14.080 | 14.095 |
TIM RISET CNBC INDONESIA (pap/pap)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/37Jsp5w
via IFTTT
No comments:
Post a Comment